Pre-Workout
No proprietary blends. Every ingredient at the dose the research actually used.
Powder · 1 Scoop (24.7 g) · 30 servings · 64 oz jar
| # | Ingredient | Per serving | Raw material |
|---|---|---|---|
| 1 | L-Citrulline | 6 g | 6 g |
| 2 | Beta-Alanine | 3.2 g | 3.2 g |
| 3 | Creatine Monohydrate | 5 g | 5 g |
| 4 | Betaine Anhydrous | 2.5 g | 2.5 g |
| 5 | Taurine | 2 g | 2 g |
| 6 | L-Tyrosine | 1,000 mg | 1 g |
| 7 | Caffeine Anhydrous≥98.5% caffeine | 200 mg | 200 mg |
| 8 | Sodium Chloride | 500 mgelemental | 1.28 g |
| 9 | Potassium Citrate | 300 mgelemental | 833 mg |
Total actives 22.02 g per serving0 errors0 warnings
Supplement Facts
Serving Size 1 Scoop (24.7 g)
Servings Per Container 30
Amount Per Serving% Daily Value
| Sodium (as Sodium Chloride) | 500 mg | 22% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 300 mg | 6% |
| Citrulline (as L-Citrulline) | 6 g | † |
| Beta-Alanine | 3.2 g | † |
| Creatine (as Creatine Monohydrate) | 5 g | † |
| Betaine Anhydrous | 2.5 g | † |
| Taurine | 2 g | † |
| Tyrosine (as L-Tyrosine) | 1,000 mg | † |
| Caffeine Anhydrous (≥98.5% caffeine) | 200 mg | † |
† Daily Value not established.
Other ingredients: natural flavors, sweetener, anti-caking agent, excipients per manufacturer.